| 1. | George Batterson, Jr was born on 15 July 1758 in Weston, Fairfield County, Connecticut, United States of America; died on 11 May 1837 in Warren, Litchfield County, Connecticut, United States of America; was buried in Warren, Litchfield County, Connecticut, United States of America. George married Mary Seeley Batterson in 1779 in Westport, Fairfield, Connecticut, United States. Mary was born on 30 June 1763 in Weston, Fairfield County, Connecticut, United States of America; died on 5 December 1858 in Warren, Litchfield County, Connecticut, United States of America; was buried in Warren, Litchfield County, Connecticut, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Rebecca Batterson Rebecca married Joshua Bonney on 1 Jul 1799 in Warren, Connecticut, USA. Joshua (son of Perez Bonney, Jr and Priscilla Pierce Bonney) was born on 10 Dec 1772 in Cornwall, Litchfield County, Connecticut, United States of America; died on 24 Feb 1813 in Cornwall, Connecticut; was buried in Cornwall, Litchfield County, Connecticut, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Amelia Gilbert |
| 4. | Mary Polly Morse |
| 5. | Simon S Batterson |
| 6. | Albert C Batterson |
| 7. | Annie Batterson |
| 8. | William Batterson |
| 9. | William Bonney William married Eliza Everett on 1 Oct 1826 in Cornwall, Connecticut, USA. Eliza was born on 26 June 1802 in Connecticut; died on 5 September 1873 in Cornwall Bridge, Litchfield County, Connecticut, United States of America; was buried in Cornwall, Litchfield County, Connecticut, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Warren Bonney Family/Spouse: Sally Curtis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Ira Bonney Ira married Abigail Peck on 8 Jun 1825 in Cornwall, Connecticut, USA. Abigail was born on 28 December 1805 in Cornwall, Litchfield County, Connecticut, United States of America; died on 19 April 1887 in Sandisfield, Berkshire County, Massachusetts, United States of America; was buried in Sandisfield, Berkshire County, Massachusetts, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Mary Bonney |
| 13. | Phebe Bonney Phebe married John B. Saunders on 1 Jan 1833 in Goshen, Connecticut, USA. John (son of John Aldrich (Capt.) Saunders) was born on 17 Jul 1811 in Rhode Island; died on 2 Dec 1875 in 72 Napolean Street, Newark, Essex, New Jersey, USA; was buried in 1875 in Walker Valley Cemetery, Walker Valley, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Rebecca Bonney Barnes Family/Spouse: Edward Barnes. Edward (son of Timothy Barnes and Sarah Barnes) was born on 16 May 1804 in Connecticut; died on 28 Nov 1854 in Torrington; was buried in Torrington, Litchfield County, Connecticut, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Herman Everett Bonney |
| 16. | Maria Antionette Bonney |
| 17. | Harriet E Bonney |
| 18. | Mary Jane Bonney |
| 19. | William Carter Bonney |
| 20. | Joshua Bonney |
| 21. | George T Bonney |
| 22. | Christiana Elizabeth Bonney |
| 23. | Sarah E. Sage Family/Spouse: Josiah Harmon Sage. Josiah was born on 28 December 1830 in Sandisfield, Berkshire County, Massachusetts, United States of America; died in 1914 in Sandisfield, Berkshire County, Massachusetts, United States of America; was buried in Sandisfield, Berkshire County, Massachusetts, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Joshua B Saunders Joshua married Mary Elizabeth Carman on 17 Feb 1859 in Dutch Reformed Church, Bloomingburgh, New York. Mary (daughter of Nathaniel Carman and Lucinda Evans) was born on 28 Mar 1836 in Mamakating, Sullivan, New York, United States; died in 1879 in Sullivan County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Joshua married Elmira Carman Saunders on 31 Dec 1879. Elmira (daughter of Nathaniel Carman and Lucinda Evans) was born about 1842 in New York; died on 28 Apr 1904 in Norwich, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Martin Saunders |
| 26. | Levi W. Saunders |
| 27. | Sarah R. Saunders Family/Spouse: William Bennett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Henry Barnes |
| 29. | Harvey Barnes |
| 30. | Edward Barnes |
| 31. | Mary E. Barns |